IP Комплект видеодомофонов Dahua дверная IP Wi-Fi-станция Villa & Wi-Fi домофон
Дверная IP Wi-Fi-станция Villa
IP домофон
| Wi-Fi станция Villa | |
|---|---|
| Система | |
| Главный процессор | Встроенный процессор |
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX |
| Тип кнопок | Механические |
| Совместимость | Протокол ONVIF |
| Сетевой протокол | SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP |
| Основные данные | |
| Видеокамера | 1/2.8" 2Мп CMOS с высоким разрешением, низкая освещенность/WDR, цвет/ИК |
| Угол обзора | По горизонтали: 125°; по вертикали: 72°; по диагонали: 142° |
| Широкий динамический диапазон | 120 дБ |
| Шумоподавление | 3D-шумоподавление |
| Сжатие видеосигнала | H.264 |
| Разрешение видео | Основной поток: WVGA, 720р, D1 Дополнительный поток: CIF, WVGA, QVGA, 1080р, D1 |
| Частота видеокадров | PAL: 25 к/с NTSC: 30 к/с |
| Видеобитрейт | от 256K до 4M |
| Компенсация света | Авто ИК |
| Режим "день/ночь" | Автоматическое переключение ICR |
| Сжатие аудиосигнала | G.711Mu; G.711u; PCM |
| Аудиовходы | 1 |
| Аудиовыходы | Встроенный динамик |
| Режим аудио | Двусторонняя аудиосвязь |
| Усиление аудиосигнала | Эхоподлавление и компенсация / цифровое шумоподавление |
| Аудиобитрейт | 16 КГц, 16 бит |
| Функции | |
| Режим связи | Полная цифровая |
| Режим разблокировки | Карта/приложение/домофон |
| Тип карт | IC-карта |
| Детекция движения | Видеодетекция движения |
| Автоматические снимки | Автоматические снимки возможны только на домофоне |
| Видео | Да (требуется SD-карта в домофон) |
| Wi-Fi | Да |
| Беспроводной стандарт | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
| Беспроводной диапазон частот | 2,4 ГГц |
| Веб-конфигурация | Да |
| Функциональные характеристики | |
| Расстояние считывания карт | 3 см–5 см |
| Корпус | Пластмасса + акриловый материал |
| Емкость хранения | |
| Карта | 10 000 |
| Порты | |
| RS-485 | 1 |
| Электрический замок | 1 |
| Тревожный вход | 1 |
| Тревожный выход | 1 |
| Выход питания | 1 |
| Кнопка выхода | 1 |
| Детекция статуса двери | 1 |
| Управление блокировкой | 1, нормально закрыто по умолчанию |
| Сеть | 1 сетевой порт 10М/100М |
| Тревога | |
| Тампер | Да |
| Общие характеристики | |
| Цвет | Черная пластина с серебристой рамкой |
| Электропитание | 12 В / 1 А постоянного тока |
| Стандартный PoE | |
| Установка | Крепление на поверхности |
| Сертификаты | CE/FCC/UL |
| Комплектующие | Крепления и тревожный кабель |
| Размеры | 150 мм × 100 мм × 24,8 мм (5,91'' × 3,94'' × 0,98'') |
| Класс защиты | IP 65 (требуется силиконовый герметик, см. руководство) |
| Рабочая температура | от -30°C до +60°C (от -22°F до +140°F) |
| Рабочая влажность | 10%–90% относительной влажности (без конденсации) |
| Условия эксплуатации | На улице |
| Рабочая высота над уровнем моря | Ниже 3000 м (9842,51 фута) |
| Потребляемая мощность | В режиме ожидания ≤ 1 Вт, в рабочем режиме ≤ 7 Вт |
| Вес брутто | 490 г (1,08 фунта) |
| Wi-Fi домофон | |
| Система | |
| Главный процессор | Встроенный процессор |
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX |
| Тип кнопок | Сенсорные кнопки |
| Сетевой протокол | IPv4, FTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP |
| Основные данные | |
| Тип экрана | Емкостный экран |
| Дисплей | 7/10-дюймовый TFT-дисплей |
| Разрешение | 1024×600 |
| Сжатие видеосигнала | H.264 |
| Сжатие аудиосигнала | G.711a; G.711Mu; G.711u; PCM |
| Аудиовходы | 1 всенаправленный микрофон |
| Режим аудио | Двусторонняя аудиосвязь |
| Усиление аудиосигнала | Эхоподавление и компенсация / цифровое шумоподавление |
| Аудиобитрейт | 16 кГц, 16 бит |
| Функции | |
| Режим связи | Полная цифровая |
| Получение информации | Текстовые сообщения, отправленные центром управления, можно получать и просматривать (вставьте SD-карту в домофон). |
| Управление лифтом | Вы можете управлять лифтом через домофон. |
| Умный дом | Может быть подключен к устройствам умного дома Dahua. |
| Видео | Да (требуется SD-карта в домофон) |
| Режим DND | Да |
| Количество удлинителей | 9 |
| Wi-Fi | Да |
| Беспроводной стандарт | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
| Беспроводной диапазон частот | 2,4 ГГц |
| Беспроводное шифрование безопасности | 64/128 бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Хранение | 8 Гб Micro SD карта (максимальный поддерживаемый объем SD карты - 64 Гб) |
| Протокол FTP | |
| Порты | |
| RS-485 | 1 |
| Тревожный вход | 6 |
| Дверной звонок | Да |
| Сеть | 1 порт RJ-45, 10M/100 Мбит/с, самоадаптивный |
| Тревога | |
| Сигнал SOS | Да |
| Функциональные характеристики | |
| Корпус | Пластмасса + АБС-смолы |
| Цвет | Белый |
| Электропитание | Коммутатор Dahua (максимальное расстояние до источника питания составляет 50 м) |
| 12 В / 1 А постоянного тока | |
| Установка | Крепление на поверхности |
| Комплектующие | Крепления и тревожный кабель |
| Размеры | 215,0 мм × 140,0 мм × 21,0 мм (5,91” × 3,94” × 0,98”) |
| Рабочая температура | от -30°C до +55°C (от -22°F до +140°F) |
| Рабочая влажность | 10%–90% относительной влажности (без конденсации) |
| Потребляемая мощность | В режиме ожидания ≤ 3 Вт, в рабочем режиме ≤ 7 Вт |
| Вес брутто | 0,69 кг (1,52 фунта) |
Поделиться