IP-камера Hikvision DS-2PT5326IZ-DE, панорамная: 3×1/1.8″ CMOS, 0.005 лк
Мультисенсорная IP-камера видеонаблюдения DS-2PT5326IZ-DE серии PanoVu оборудована тремя объективами и PTZ-модулем. Адаптирована к работе на улице: диапазон рабочих температур составляет -30 ºС…+65 ºС, защита корпуса от пыли и влаги соответствует стандарту IP66, предусмотрена грозозащита.
Базируется на трех матрицах 1/2.8″ CMOS с чувствительностью 0.005 лк. Оборудована тремя объективами 4 мм с апертурой F/1.6, углом обзора 3×80.7° — по горизонтали, 43.5° — по вертикали, ИК-подсветкой 30 м. Разрешение изображения — до 1920×1080.
IP-камера Hikvision DS-2PT5326IZ-DE поворотного модуля построена на базе высокочувствительного (0.005 лк) сенсора 1/2.8″ CMOS. Оборудована ИК-подсветкой с дальностью действия 50 м. Укомплектована объективом 4.7–47мм с 10-кратным оптическим зумом, скоростью трансфокации 2.5 с, апертурой F/1.6 ~ F/3.0, углом обзора по горизонтали — 58.6–6.4°, вертикали — 35.1–3.6°, диагонали — 7.4–65.6°. Разрешение — до 1920×1080. Скорость по предустановке поворот/наклон — 60 º/с, всего предустановок — 300.
Функции улучшения изображения:
Smart функции: детекция движения, обнаружение вторжения в область, пересечения линии, нарушения звукового порога.
Для сжатия предусмотрены видеокодеки H.265, H.264 и MJPEG, для снижения нагрузки на сеть — двухпотоковая трансляция. Внешние интерфейсы: RJ-45, аудио-вход-выход (1/1) и тревожные вход/выход (1/). Предусмотрен слот для microSD/SDHC/SDXC до 256 Гбайт. Совместимость по ONVIF. Питание — DC 12 В, PoE+, потребляемая мощность — макс. 27 Вт, грозозащита TVS 4000В. Габариты: Ø 271.3×243.1 мм. Вес — 3.2 кг. Гарантия — 3 года.
Hikvision DS-2PT5326IZ-DE | |
---|---|
Панорамная камера | |
Матрица | 3×1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | цвет: 0.005 лк при F/1.6, AGC вкл. ч/б: 0.001 лк при F/1.6, AGC вкл., 0 лк с ИК |
Скорость электронного затвора | 1 с — 1/30 000 с |
Объектив | 3×4 мм при F/1.6 |
Угол обзора объектива | 80.7° × 3 по горизонтали, 43.5° по вертикали |
PTZ-камера | |
Матрица | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | цвет: 0.005 лк при F/1.6, AGC вкл. ч/б: 0.001 лк при F/1.6, AGC вкл., 0 лк с ИК |
Объектив | 4.7–47 мм, 10× |
Скорость увеличения | 2.5 c (оптич. Wide-Tele) |
Угол обзора объектива | по горизонтали: 58.6° ~ 6.4° (wide – tele) по вертикали: 35.1° ~ 3.6° (wide – tele) по диагонали: 7.4° ~ 65.6° (wide – tele) |
Минимальное рабочее расстояние фокусировки | 10 – 1500 мм (wide – tele) |
Фокусировка | автоматическая, полуавтоматическая, вручную |
Диафрагма | F/1.6 ~ F/3.0 |
Режим «день/ночь» | механический ИК-фильтр с автопереключением |
Цифровое увеличение | 8× |
Управление PTZ камерой в один клик | поддерживается |
Поворот и наклон | |
Диапазон поворота | 0…340° |
Скорость поворота | вручную: 0.1°/с — 60°/с, по предустановке: 60°/c |
Диапазон наклона | 0 °–90 ° |
Скорость наклона | вручную: 0.1°/с — 60°/с, по предустановке: 60°/c |
Предустановки | 300 |
Патрули | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
Шаблоны | 4, на каждый не менее 10 минут |
Память позиции при выключении | поддерживается |
Отображение PTZ позиции | поддерживается |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | поддерживается |
Действия по расписанию | предустановка, перезагрузка, регулировка купола |
Срабатывание тревоги | Smart видеоаналитика, обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
Действия по тревоге | предустановка, патрулирование, вызов шаблона, запись на microSD/SDHC карту, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP |
Сжатие | |
Видеосжатие | панорамная камера: основной поток: H.265/H.264 дополнительный поток: H.265/H.264 PTZ-камера: основной поток: H.265/H.264 дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Main Profile, High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Битрейт видео | 256 Кбит/с – 8192 Кбит/с |
Аудиосжатие | G.711 alaw, G.711 ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2 |
Битрейт аудио | G.711alaw, G.711ulaw: 64 Кбит/с G.722.1, G.726: 16 Кбит/с MP212: 32 Кбит/с, 64 Кбит/с, 128 Кбит/с |
Изображение | |
Максимальное разрешение | панорамная камера: 1920×1080 PTZ-камера: 1920×1080 |
Основной поток | доп. поток вкл. панорамная камера: 20 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720) PTZ-камера: 20 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720) доп. поток выкл. панорамная камера: 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) PTZ-камера: 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) |
Дополнительный поток | доп. поток вкл. панорамная камера: 20 к/с (704×576, 640×480, 352×288) PTZ-камера: 20 к/с (704×576, 640×480, 352×288) |
SVC | поддерживается |
Настройки изображения | насыщенность, яркость, контраст, резкость настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | HLC, DWDR, BLC, 3D DNR, антитуман, зональная выдержка, маскирование |
ROI | есть |
Переключение «День/ночь» | автоматическое, по расписанию, по тревоге |
Smart видеоаналитика | детекция движения, пересечения линии, вторжения в область, превышения/принижения звукового порога |
Сеть | |
Сетевое хранение | ANR |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Безопасность | аутентификация пользователя (ID и пароль) аутентификация хоста (MAC) HTTPS шифрование контроль доступа на основе IEEE 802.1x фильтрация IP-адресов |
Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
Интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Аудиовход/выход | 1/1 |
Тревожные интерфейсы | 1/1 |
Локальное хранилище | слот для microSD/SDHC/SDXC до 256 Гбайт |
Кнопка сброса настроек | есть |
Основное | |
Питание | DC 12 В, PoE+(802.3 at, class 4) БП в комплект не входит |
Потребляемая мощность | макс. 27 Вт, ИК макс. 9 Вт |
Рабочие условия | -30 °C…+65 °С |
Защита | IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты |
Дальность действия ИК-подсветки | до 30м (панорамная камера) до 50м (PTZ-камера) |
Размеры | Ø 271.3×243.1 мм |
Вес | 3.2 кг |
Гарантия | 3 года |
Поделиться