Поворотная IP-камера, матрица 1/2.8″ CMOS, 0.05 лк (F 2.0), 1920×1080
Поворотная IP-камера Hikvision DS-2DE2204IW-DE3/W поддерживает передачу данных по Wi-Fi, укомплектована объективом с 4-кратным оптическим увеличением, работает со скоростью поворота — 60° в секунду, наклона — 50° в секунду. Предусмотрена настройка 8 патрулей по 32 предустановкам.
Функции улучшения изображения:
ROI (область интереса) увеличивает разрешение выделенного участка и уменьшает его во второстепенных зонах кадра, экономя объем архива и оптимизируя битрейт.
Smart функции: детекция движения, обнаружение пересечения виртуальной линии, вход/выход из области, вторжение в область, нарушение звукового порога, потеря аудио.
В основу камеры положена CMOS-матрица 1/2.8″ с чувствительностью 0.05 лк при F2.0, разрешением 1920×1080. Угол обзора объектива 100–25 °, апертура F1.8–F2.5. Поворотная IP-камера Hikvision DS-2DE2204IW-DE3/W поддерживает режим «день/ночь», оснащена механическим ИК-фильтром. Для компрессии предназначены кодеки H.264+, H.264, MJPEG, для снижения нагрузки на сервер/сеть — 3 потока (25 к/с), для информативной съемки в темноте — ИК-подсветка с радиусом действия до 20 м (автонастройка мощности по кратности зума).
Интерфейсы представлены сетевым портом RJ-45, аудиовходом/выходом (1/1), тревожным входом/выходом (1/1), слотом для microSD емкостью до 256 Гбайт. Поддерживается Wi-Fi — 2.4 ГГц, совместимость — API, ONVIF, PSIA, CGI. Питание — DC 12 В, PoE, потребляемая мощность — макс. 9 Вт, защита от нестабильного напряжения — TVS 4000В (в комплекте). Габариты: Ø 125×136.7 мм. Вес — 0,65 кг. Гарантия — 3 года.
Hikvision DS-2DE2204IW-DE3/W | |
---|---|
Камера | |
Матрица | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | цвет: 0.05 лк @ (F2.0, AGC вкл.) ч/б: 0.005 лк @ (F2.0, AGC вкл.) |
Скорость электронного затвора | 11/1–1/30 000 с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 2.8–12 мм, 4× |
Скорость увеличения | 2 с (оптич. Wide-Tele) |
Угол обзора объектива | 100 °–25 ° |
Минимальное рабочее расстояние фокусировки | 10 – 1500 мм (Wide-Tele) |
Апертура | F1.8–F2.5 |
Фокусировка | автоматическая, полуавтоматическая, вручную |
Цифровое увеличение | 16× |
Поворот и наклон | |
Диапазон поворота | 350° |
Скорость вращения | вручную: 0.1° — 60°/с, по предустановке: 60°/c |
Диапазон наклона | 0 °–90 ° (автоматический переворот) |
Скорость наклона | вручную: 0.1° — 50°/с, по предустановке: 50°/c |
Предустановки | 300 |
Патрули | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
Шаблоны | 4 |
Память позиции при выключении | поддерживается |
Отображение PTZ позиции | поддерживается |
Действия при простое | предустановка, патрулирование, вызов шаблона, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование |
Действия по расписанию | предустановка, патрулирование, вызов шаблона, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра, перезагрузка, инициализация, вывод на дополнительный экран |
Действия по тревоге | Smart-функции, детекция движения, саботаж, аудио исключения, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки авторизации, ошибки хранилища |
Сжатие | |
Видеосжатие | H.264+/H.264/MJPEG |
Битрейт видео | 32 Кбит/с до 16384 Кбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile, MainProfile, High Profile |
Аудиосжатие | G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726, MP2L2, PCM |
Изображение | |
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Основной поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
Дополнительный поток | 25 к/с (704×576, 640×480, 352×288) |
Третий поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) |
SVC | поддерживается |
Настройки изображения | насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, антитуман |
ROI | есть |
Smart видеоаналитика | детекция движения, обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области, превышение/принижение звукового порога, потеря аудио |
Сеть | |
Сетевое хранение | NAS (NPS, SMB/CIPS), ANR |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Безопасность | аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC), фильтрация IP-адресов |
Совместимость | API, ONVIF, PSIA, CGI |
Wi-Fi | поддерживается, 2.4ГГц |
Интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet/ PoE+(802.3at, класс 4) |
Аудиовход/выход | 1/1 |
Тревожный вход/выход | 1/1 |
Локальное хранилище | слот для microSD/SDHC до 256 Гбайт |
Кнопка сброса настроек | есть |
Основное | |
Питание | DC 12 В, PoE (802.3af, 4 класс) |
Потребляемая мощность | макс. 9 Вт |
Рабочие условия | -10 °C…+50 °С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Защита | подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты |
Дальность действия ИК-подсветки | до 20 м |
Мощность ИК-подсветки | автоматически настраивается в зависимости от кратности зума |
Материал корпуса | пластик/металл |
Размеры | Ø 125×136.7 мм |
Вес | 0.65 кг |
Гарантия | 3 года |
Поделиться