2Мп; 1/2.8” CMOS; моторизованный объектив 2.7~11мм (4x); механический ИК-фильтр; WDR(120дБ);
Используя усовершенствованный алгоритм автоматического управления потоком данных в соответствии со средой, технология интеллектуального кодирования IP видеокамера DAHUA DH-SD22204UE-GN реализует более высокую эффективность, чем H.265 и H.264, обеспечивая высококачественное видео, и снижение затрат на хранение и передачу данных.
В условиях высокой яркости заднего плана, яркой или темной области с сильным источником света, при помощи WDR вы можете получить четкие детали.
Starlight в основном применяется в условиях низкой освещенности и способствует обеспечению цветного видео. В среде с низкой освещенностью, технология может гарантировать качественное изображение.
Программное приложение, которое автоматически захватывает лица людей из видео потока камеры. IP видеокамера DAHUA DH-SD22204UE-GN использует алгоритмы глубокого обучения применяя большое количество источников данных о лицах, что позволяет камере быстро и точно захватывать и определять лица.
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображений | 1 / 2,8 ”CMOS STARVIS ™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 1920 (В) x 1080 (В), 2 мегапикселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 256M / 128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная скорость затвора | 1/1 с ~ 1/30 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное освещение | Цвет: 0.005Lux@F1.6;Ч / Б: 0.0005Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК расстояние | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-контроль включения / выключения | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,7 мм ~ 11 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум.Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | В: 112,5 ° ~ 30 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусом | Авто / Руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 100 мм ~ 1000 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОРИ Расстояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание. Расстояние DORI — это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, подходящую для ваших нужд.Расстояние DORI рассчитывается на основе технических характеристик датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124,1 м (407 футов) | 49,7 м (163 фута) | 24,8 м (81 фут) | 12,4 м (40 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования / наклона | Сковорода: 0 ° ~ 355 °;Наклон: 0 ° ~ 90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость ручного управления | Сковорода: 0,1 ° ~ 100 ° / с;Наклон: 0,1 ° ~ 60 ° / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановленная скорость | Панорама: 100 ° / с;Наклон: 60 ° / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пресеты | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим PTZ | 8 туров (до 32 предустановок на тур) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка скорости | Ориентированное на человека фокусное расстояние / адаптация скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Включите действие | Автоматическое восстановление предыдущего состояния PTZ и объектива после сбоя питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холостой ход | Активировать Preset / Tour, если в указанный период нет команды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер события | Обнаружение движения, подделка видео, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое отслеживание | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИВС | Tripwire, вторжение, брошенный / пропавший без вести | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенные интеллектуальные функции | Распознавание лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265 / H.264 / MJPEG (дополнительный поток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1080P / 720P / D1 (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток 1: D1 / CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный поток 2: 720P / D1 / CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости передачи данных | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт | H.265 / H.264: 448–8192 кбит / с, MJPEG: 5120–10240 кбит / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация задней подсветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, ATW, В помещении, На улице, Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить управление | Авто / Руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | Ультра DNR (2D / 3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Поддерживать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интересов | Поддерживать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туман | Поддерживать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подбросить | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | До 24 зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10XBase-T / 100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вай фай | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP,IP-фильтр, QoS, Bonjour, 802.1 Икс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум.Доступ пользователя | 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пограничное хранилище | NAS (сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи, карта Micro SD 128 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-просмотрщик | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Умный PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2, №60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео интерфейс | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио ввод / вывод | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход / выход сигнализации | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | Постоянный ток 12 В / 1,5 А, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 5,5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относящийся к окружающей среде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от проникновения | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандал Сопротивление | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожух | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Φ122 (мм) x 89 (мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нетто | 0,52 кг (1,23 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,73 кг (1,61 фунта) |
Поделиться