8Мп; 1/2.7” CMOS; объектив 3.6мм; механический ИК-фильтр; WDR(120дБ);
Корпусная Starlight 8 мегапиксельная IP видеокамера DAHUA DH-IPC-HFW2831SP-S-0360B с инфракрасной подсветкой Lite серии от производителя Dahua – элегантное сочетание эстетики камеры в сочетании с ее компактным форм-фактором, обеспечивает отличный выбор для различных приложений малого и среднего бизнеса по доступной цене. С ее помощью можно контролировать периметр как внутри, так и вне помещения.
Матрица | 1/2.7″ progressive CMOS |
---|---|
Макс. разрешение | 3840×2160 |
ROM/RAM | 256M/128M |
Мин. чувствительность | 0.009 Люкс/F2.0 |
Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 — 1/100000с |
Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 355°; Наклон: 0° ~ 65°; Вращение: 0° ~ 355° |
Тип подсветки | Smart ИК |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Количество диодов | 3 |
Дальность подсветки | 30 м |
Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
Фокусное расстояние | 3,6 мм |
Крепление объектива | М12 |
Апертура | F2.0 |
Расстояние фокусировки | 1 м |
Обнаружение объекта | 74,7 м |
Наблюдение за объектом | 29,9 м |
Распознание объекта | 14,9 м |
Идентификация объекта | 7,5 м |
Видео компрессия | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
Количество потоков | 2 потока |
Поддержка разрешений | 8МП (3840×2160), 6MП (3072×2048), 5MП (3072х1728/2560×1920), 3MП (2048×1536), 3MП (2304×1296), 1080p (1920×1080), 1.3MП(1280×960)/ 720p(1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF(352×288) |
Частота кадров (главный поток) | 8 МП (3840х2160) — 15 к/с, 2688×1520 — 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | 704 x 576 — (1-25 к/с) |
Видео битрейт | H.264: 32-8192 Kбит/с; H.265: 12-8192 Kбит/с |
Управление потоком | CBR/VBR |
Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
Баланс белого | Авто / Естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
BLC | Поддерживается |
HLC | Поддерживается |
WDR | 120 дБ |
ROI | Поддерживается (4 зоны) |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour |
Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
Количество одновременных подключений | 20 |
Метод хранения | FTP; Micro SD card (256 G); NAS; SFTP; Dahua Cloud |
Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобильные платформы | iOS, Android |
Пересечение линии | Есть |
Вторжение в область | Есть |
Питание | DC 12 В |
PoE | 802.3af |
Потребляемая мощность | 6.2 Вт |
Рабочая температура | -40° C — +60° C |
Влажность | ≤95% |
Степень защиты | IP67, IK10 |
Размеры | Ф 81х110 мм |
Вес | 350 г |
Материал | Металл |
Поделиться