DH-IPC-HFW2439SP-SA-LED-0360B IP видеокамера Dahua 4Мп полноцветная цилиндрическая сетевая Lite с фиксированным фокусным расстоянием
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображений | 1/3 дюйма, 4-мегапиксельная CMOS-матрица с прогрессивной разверткой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум. разрешение | 2688 (В) × 1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЗУ | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная скорость затвора | Авто / Ручной 1/3 с –1 / 100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное освещение | 0,004 люкс @ F1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал / шум | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения | 30 м (98,4 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением / выключением осветителя | Авто / Руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 1 (теплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования / наклона / поворота | Поворот: 0 ° –360 ° Наклон: 0 ° –90 ° Вращение: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип линзы | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум. Диафрагма | 2,8 мм: F1.0 3,6 мм: F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | 2,8 мм: по горизонтали 96 ° × по вертикали 51 ° × по диагонали 115 ° 3,6 мм: 81 ° по горизонтали × 44 ° по вертикали × 97 ° по диагонали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ириса | Исправлена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 2,8 мм: 1,3 м (4,3 фута) 3,6 мм: 1,8 м (5,9 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОРИ Расстояние | Линза | Обнаружить | Наблюдать | Признать | Определить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 56,0 м (183,7 футов) | 22,4 м (73,5 футов) | 11,2 м (36,7 футов) | 5,6 м (17,1 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 72,0 м (236,2 футов) | 28,8 м (94,5 футов) | 14,4 м (47,2 футов) | 7,2 м (23,6 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умное событие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИВС | Tripwire; вторжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Смарт H.265 + / Смарт H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | Основной поток: 2688 × 1520 (1–20 кадров / с) 2560 × 1440 (1–25/30 кадров в секунду) Дополнительный поток: 704 × 576 (1–20/25 кадров / с) 704 × 480 (1–20/30 кадров / с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности потока | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разрешение | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 мегапикселя (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости передачи данных | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт видео | H.264: 32–6144 кбит / с H.265: 12–6144 кбит / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Ночь | Цвет / Ч / Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто / натуральный / уличный фонарь / для улицы / ручной / по индивидуальному заказу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить управление | Авто / Руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение движения | ВЫКЛ / ВКЛ (4 зоны, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интересов (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умное Освещение | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (поддержка 90 ° / 270 ° с разрешением 2688 × 1520 и ниже.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио сжатие | G.711A; G.711Mu; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожное событие | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; Ошибка SD-карты; отключение сети; Конфликт IP; определение движения; подделка видео; tripwire; вторжение; незаконный доступ; обнаружение напряжения; обнаружение звука; исключение безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кибер-безопасности | Шифрование видео; шифрование прошивки; шифрование конфигурации; Дайджест; WSSE; блокировка аккаунта; журналы безопасности; Фильтрация IP / MAC; генерация и импорт сертификата X.509; системный журнал; HTTPS; 802.1x; доверенная загрузка; доверенное исполнение; надежное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Многоадресная передача; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (Профиль S / Профиль G / Профиль T); CGI; P2P; Веха; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь / Хост | 20 (общая пропускная способность: 72 М.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место хранения | Дахуа Клауд; FTP; Карта Micro SD (поддержка макс. 256 ГБ); NAS; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE Хром Fire Fox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Умный PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный телефон | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока / PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | <6,2 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окружающая обстановка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | От -40 ° C до + 60 ° C (от -40 ° F до + 140 ° F) / менее ≤ 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | От -40 ° C до + 60 ° C (от -40 ° F до +140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожух | металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 100,9 мм × Φ109,9 мм (4,0 «× Φ4,3») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нетто | 0,365 кг (0,8 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий вес | 0,527 кг (1,2 фунта) |
Поделиться