8Мп 1/2.7” CMOS,ICR,WDR(120дБ),чувствительность 0.008 лк@F1.5 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
IP видеокамера DAHUA DH-IPC-HDW2831TP-ZS — 8Мп 1/2.7” CMOS,ICR,WDR(120дБ), чувствительность 0.008 лк@F1.5 сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG, 2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 8Мп(1~15к/с),моторизованный объектив с фокусным расстоянием 2.7мм ~13.5мм, Видеоаналитика: пересечение линии, контроль зоны. Дальность ИК-подсветки 40 метров, поддержка карты памяти Micro SD. IP67, DC12V/PoE Материал корпуса: металл.
Видеокамера | |||||
Матрица | 1/2.7” 8 Мп CMOS, прогрессивная развертка | ||||
Разрешение | 3840 (Г) × 2160 (В) | ||||
ROM | 128 Мб | ||||
RAM | 256 Мб | ||||
Формат развертки | Прогрессивная | ||||
Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 – 1/100.000 с | ||||
Чувствительность | 0,008 лк@F1.5 | ||||
Дальность ИК-подсветки | 40 м | ||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||
Модуль ИК-подсветки | 2 | ||||
Настройка по осям | Панорамирование: 0°–360° | ||||
Наклон: 0°–78° | |||||
Вращение: 0°–360° | |||||
Объектив | |||||
Тип объектива | Моторизованный вариофокальный | ||||
Тип крепления | φ14 | ||||
Фокусное расстояние | 2,7 мм – 13,5 мм | ||||
Диафрагма | F1.5 | ||||
Угол обзора | Панорамирование: 113°–31° | ||||
Наклон: 58°–17° | |||||
По диагонали: 138°–36° | |||||
Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||
Минимальная дистанция фокусировки | 0,8 м – 0,8 м | ||||
Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. |
Ш | 85,3 м | 34,1 м | 17 м | 8,5 м | |
У | 280 м | 112 м | 56 м | 28 м | |
Видеоаналитика | |||||
Общие функции IVS | Пересечение линии; контроль области | ||||
Видео | |||||
Сжатие видеосигнала | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||
Смарт-кодек | Да | ||||
Частота кадров | Основной поток: | ||||
3840 × 2160 (1 к/с – 15 к/с) | |||||
2688 × 1520 (1 к/с – 25/30 к/с) | |||||
Дополнительный поток: | |||||
704 × 576 (1 к/с – 25 к/с) | |||||
704 × 480 (1 к/с – 30 к/с) | |||||
Потоки | 2 потока | ||||
Разрешение | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3 Мп (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 Мп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||
Видеобитрейт | H.264: 32 Кбит/с – 8192 Кбит/с | ||||
H.265: 12 Кбит/с – 8192 Кбит/с | |||||
Режим «День/ночь» | Авто (ICR) / цвет / Ч/Б | ||||
BLC | Да | ||||
HLC | Да | ||||
WDR | True-WDR (120 dB) | ||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам | ||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||
Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||
Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688 × 1520 и ниже) | ||||
Зеркалирование | Да | ||||
Приватные зоны | 4 зоны | ||||
Сеть | |||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||
Макс. число подключений | 20 | ||||
Локальное хранение | Облако Dahua; FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 Гб); NAS | ||||
Веб-интерфейс | IE | ||||
Chrome | |||||
Firefox | |||||
Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
Мобильные платформы | IOS; Android | ||||
Сертификаты | |||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 | ||||
CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU | |||||
FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B | |||||
UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | |||||
Электропитание | |||||
Питание | DC 12 В/PoE (802.3af) | ||||
Потребляемая мощность | < 7,6 Вт | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Рабочие условия | –40°C — +60°C/относительная влажность ≤ 95 % | ||||
Температура хранения | –40°C — +60°C | ||||
Класс защиты | IP67 | ||||
Конструкция | |||||
Корпус | Металлический | ||||
Размеры | 108,3 мм × Φ122 мм | ||||
Вес нетто | 0,69 кг | ||||
Вес брутто | 0,88 кг |
Поделиться