5Мп; 1/2.7” CMOS; объектив 6.0мм; механический ИК-фильтр; WDR(120дБ); чувствительность 0.001лк@F1.6;
Камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2.8″ CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 2592(Г)×1944(В), 5MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Progressive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | PAL: 1/4с~1/100,000с NTSC: 1/3с~1/100,000с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.005 люкс/F1.6, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | Более 65дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | До 40м (130фут) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветки Вкл/Откл | Авто /Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во СИД ИК-подсветки | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип монтажа | Встроенный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.8мм (3.6мм, 6мм дополнительно) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.апертура | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Г:79° (98°/49.5°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка фокуса | Не применимо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкофокусное расстояние | 1300мм (800мм, 3000мм) 51.2» (31.5″, 118″) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорама / Наклон / Вращение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорама / Наклон / Вращение | Панорама:0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 90° Вращение: 0° ~ 360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5MP (2592×1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 20кадр/с при 5MP, 25/30кадр/с при 4MP, 25/30кадр/с при 1080P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход видеосигнала | 1 канальный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (DIP переключатель) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Меню | Многоязычное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Режим | BLC / HLC / Увеличение динамического диапазона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение динамического диапазона | 120дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | АРУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 2D/3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто /Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто /Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио интерфейс | 1 канальный вход и встроенный микрофон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическая часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12В пост.тока ±30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс. 7 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн. * Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -40°C (-40°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 179.9мм×70мм×70мм (7.08″×2.76″×2.76″) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса нетто | 0.42кг (0.93фунт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса брутто | 0.53кг (1.17фунт) |
Поделиться