2Mп; 1/2.7” CMOS; объектив 3.6мм; механический ИК-фильтр; чувствительность 0.02лк@F2.0; видеовыход: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS);
Откройте для себя видеонаблюдение в разрешении Full HD 1080р. Благодаря стандарту HDCVI вам не придется менять существующую кабельную инфраструктуру. Серия HDCVI-видеокамер Micro-size с разрешением 1080р – это качественное изображение и компактная конструкция по доступной цене. Серия включает в себя модели с фиксированным и моторизованным объективом, многоязычным экранным меню и переключаемым видеовыходом HD/SD. Благодаря широким возможностям применения и удачному соотношению цены и качества видеокамеры серии Micro-size идеально подходят для малого и среднего бизнеса.
Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 сигналов по 1 коаксиальному кабелю: видео, аудио*, данных и питания. Двухсторонняя передача данных позволяет HDCVI видеокамере взаимодействовать с видеорегистратором XVR (сигналы управления, сигналы тревоги). Кроме того, технология PoC (питание по коаксиальному кабелю) расширяет сферу и гибкость применения. *Отдельные модели HDCVI-камер имеют аудиовход.
Технология HDCVI обеспечивает передачу видеопотока в режиме реального времени на большие расстояния без потери качества. Максимальное расстояние: 800 м (1080р) / 1200 м (720р) по коаксиальному кабелю и 300 м (1080р) / 450 м (720р) по кабелю витой пары.* *Данная функция представлена в отдельных моделях.
Технология HDCVI, унаследовавшая простоту аналоговых систем видеонаблюдения, — это идеальное решение для защиты ваших капиталовложений в систему видеонаблюдения. HDVCI видеокамера DAHUA DH-HAC-HDW3200GP-0360B органично встраивается в классическую аналоговую систему, не требуя обновления существующей кабельной инфраструктуры. Благодаря концепции Plug and Play вам не нужно тратить время и силы на настройку сети.
Интеллектуальная ИК-подсветка позволяет получать изображение при низких уровнях освещенности или в полной темноте. В зависимости от расстояния между видеокамерой и наблюдаемым объектом HDVCI видеокамера DAHUA DH-HAC-HDW3200GP-0360B автоматически подстраивает мощность ИК-подсветки, чтобы добиться оптимального изображения. Эта технология предотвращает избыточную засветку наблюдаемых объектов, когда они приближаются к видеокамере.
Экранное меню включает в себя несколько регулируемых параметров и функциональных настроек для разных условий наблюдения: режим компенсации фоновой засветки, режим «день/ночь», баланс белого, маскировка приватных зон и детектор движения. Экранное меню доступно на 11 языках: русский, китайский, английский, французский, немецкий, испанский, португальский, итальянский, японский, корейский и польский.
Конструкция видеокамеры, устойчивая к внешним воздействиям, гарантирует максимальную защиту устройства при эксплуатации. Благодаря классу защиты IP67 видеокамера надежно защищена от влаги и пыли и поэтому может быть использована как внутри, так и вне помещений. HDVCI видеокамера DAHUA DH-HAC-HDW3200GP-0360B также рассчитана на эксплуатацию в экстремальных температурных условиях от -40°C до +60°C. Допустимое отклонение входного напряжения составляет 30%, что позволяет работать даже в самых нестабильных сетях энергоснабжения. Защита от перенапряжения до 4 кВ предотвращает воздействие молнии на видеокамеру.
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7” КМОП, 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (Г×В) | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | 1/25 с ~ 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.02 лк (F2, 30 IRE) лк (ИК-подсветка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал / шум | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | ≤20 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подсветки | Инфракрасная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 1 ИК-диод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 36 Наклон: 0° ~ 78° Вращение: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 3.6 мм / 2.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонталь: 101° / 84° Вертикаль: 54° / 45° Диагональ: 119° / 100° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 0.5 м / 0.8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Обнаруж | Наблюд | Распозн | Идентиф | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для фокусного расстояния 2.8 мм | 38.6 м | 15.4 м | 7.7 м | 3.9 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для фокусного расстояния 3.6 мм | 49.7 м | 19.9 м | 9.9 м | 5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), 960H (960×576) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | HDCVI: 25 к/с @ 1080p; 25/50 к/с @ 720p AHD: 25 к/с @ 1080p, 720p TVI: 25 к/с @ 1080p; 25/50 к/с @ 720p CVBS: 25 к/с @ 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим «день/ночь» | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 2D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Есть (8 зон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE, FCC, UL, IP6K9K, EN50155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | Встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC) ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤2.3 Вт (ИК-подсветка вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность хранения | ≤95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Ø 62.0 мм × 61.7 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.17 кг Брутто: 0.27 кг |
Поделиться