5Мп; 1/2.7” CMOS; моторизованный объектив 2.7~13.5мм; механический ИК-фильтр; WDR(120дБ);
Макс 25 к/сдо 5 Мп (16:9 видео выход). Ночное видение, WDR 120 дБ, 3D NR. CVI/CVBS/AHD/TVI переключаемые выходы. Быстрая установка камеры по типу глаза позволяет сократить время установки. Встроенный микрофон. 2,7 мм–13,5 мм моторизированный объектив. Макс. Длина ИК-подсветки 60 м, Смарт ИК. IP67, 24 B AC/12 B DC.
Обзор серии
Оцените 5-мегапиксельное видео в формате Full HD и простоту использования существующей кабельной инфраструктуры с HDCVI. 5-мегапиксельная HDCVI-камера серии Pro отличается компактным дизайном и обеспечивает высокое качество изображения по доступной цене. Она предлагает различные модели переменных / фиксированных объективов с WDR 120 дБ и многоязычным экранным меню и переключаемым выходом HD / SD. Гибкость конструкции и высокая эффективность делают камеру идеальным выбором для решений малого и среднего бизнеса.
Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 сигналов по 1 коаксиальному кабелю, т. Е. Видео, аудио *, данные и питание. Двусторонняя передача данных позволяет камере HDCVI взаимодействовать с XVR, например, отправлять управляющий сигнал или запускать тревогу. Более того, технология HDCVI поддерживает PoC для гибкости конструкции. * Аудиовход доступен для некоторых моделей камер HDCVI.
Быстро устанавливаемая HDVCI видеокамера DAHUA DH-HAC-HDW2501TMQP-Z-A-DP по типу глаза оснащена опорой для быстрой установки, которая обеспечивает более простую установку, чем обычный тип камеры. Быстрая установка камеры сокращает время и затраты на оплату труда.
Технология HDCVI гарантирует передачу в реальном времени на большие расстояния без искажений. Она поддерживает до 700 м для видео 5 Мп HD по коаксиальному кабелю и до 300 м по кабелю UTP. * * Фактические результаты подтверждены испытаниями в реальных условиях в испытательной лаборатории Dahua.
Технология HDCVI наследует присущую традиционным аналоговым системам видеонаблюдения черту простоты, что делает ее лучшим выбором для защиты инвестиций. Система HDCVI может легко модернизировать традиционную аналоговую систему, не заменяя существующие коаксиальные кабели. Подход «подсоединяй и работай» позволяет осуществлять видеонаблюдение в формате Full HD без проблем по настройке сети.
Благодаря использованию высокопроизводительного сенсора большого размера камера способна обеспечить несравненные характеристики даже в условиях крайне низкой освещенности. Функция Starlight позволяет запечатлеть больше деталей и распознать точный цвет ночью или в сценах с ограниченным освещением.
Аудиоинформация используется как дополнительное свидетельство в приложениях видеонаблюдения. HDVCI видеокамера DAHUA DH-HAC-HDW2501TMQP-Z-A-DP поддерживает передачу аудиосигнала по коаксиальному кабелю. Кроме того, она использует уникальную технологию обработки и передачи звука, которая наилучшим образом восстанавливает исходный звук и устраняет шум, гарантируя качество и эффективность собранной звуковой информации.
HDVCI видеокамера DAHUA DH-HAC-HDW2501TMQP-Z-A-DP оснащена инфракрасной светодиодной подсветкой для обеспечения наилучших характеристик при слабом освещении. Смарт ИК — это технология, обеспечивающая равномерность яркости черно-белого изображения при слабом освещении. Уникальная технология Смарт ИК от Dahua подстраивается под интенсивность инфракрасных светодиодов камеры, чтобы компенсировать расстояние до объекта, и предотвращает передержку изображения инфракрасными светодиодами при приближении объекта к камере.
Благодаря использованию ведущей в отрасли технологии широкого динамического диапазона (WDR) яркие изображения достигаются даже в условиях наиболее интенсивного контрастного освещения. True WDR (120 дБ) оптимизирует как светлые, так и темные области сцены одновременно, чтобы обеспечить пригодное для использования видео.
3D NR — это технология шумоподавления, которая обнаруживает и устраняет случайные шумы путем сравнения двух последовательных кадров. Усовершенствованная технология 3D NR от Dahua позволяет значительно снизить уровень шума с минимальным влиянием на резкость, особенно в условиях ограниченного освещения. Кроме того, усовершенствованный 3D NR эффективно уменьшает длину записи и экономит место для хранения.
Выдающаяся надежность камеры не имеет себе равных благодаря прочной конструкции. HDVCI видеокамера DAHUA DH-HAC-HDW2501TMQP-Z-A-DP имеет степень защиты IP67 от воды и пыли, что делает ее пригодной для использования в помещении или на открытом воздухе. Камера соответствует классу защиты от вандалов IK10, что позволяет ей выдерживать силу, эквивалентную 5 кг, падающую с высоты 40 см. Поддерживая допуск по входному напряжению ± 30%, HDVCI видеокамера DAHUA DH-HAC-HDW2501TMQP-Z-A-DP подходит даже для самых нестабильных условий электропитания. Рейтинг защиты от удара молнии 4 кВ обеспечивает защиту камеры и ее конструкции от воздействия молнии.
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7 CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум. разрешение | 2880 (Г) × 1620 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиксели | 5 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная скорость затвора | PAL: 1/3 с–1/100,000 с NTSC: 1/4 с–1/100,000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал / шум | > 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | 0.001 лк/F1.6; 30IRE; 0 лк ИК вкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения | 60 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением / выключением осветителя | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество освещения | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования / наклона / поворота | Панорама: 0°–360° Наклон: 0°–78° Поворот: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Моторизованный варифокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автофокус | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,7 мм–13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум. Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | По горизонтали: 31,4 ° –113 ° По вертикали: 17,6 ° –58 ° Диагональ: 36 ° –138 °
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип диафрагмы | Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 0,8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Дистанция | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознование | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7 мм | 64,0 м | 25,6 м
| 12,8 м
| 6,4 м
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13, 5 мм | 210,0 м | 84,0 м | 42,0 м
| 21,0 м
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | CVI: PAL: 5M @ 25 кадров в секунду; 4M @ 25 кадров в секунду; 1080p при 25 кадрах в секунду NTSC: 5M @ 25 кадров в секунду; 4M @ 30 кадров в секунду; 1080p при 30 кадрах в секунду AHD: PAL: 4M @ 25 кадров в секунду NTSC: 4M @ 30 кадров в секунду TVI: PAL: 4M @ 25 кадров в секунду NTSC: 4M @ 30 кадров в секунду CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | Автоматическое переключение по ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Автоматически; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hегулировка усиления | Автоматически; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт ИК | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антитуман | Электронное очищение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зазеркалевание | Выкл/Вкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зоны конфиденциальности | Выкл/Вкл (8 зон, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио интерфейс | Одноканальный встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео выходы | Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 24 B AC±25%/12 B DC±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс. 9.5 Вт (12В DC, ИК вкл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | –30°C до +60°C; < 95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | –30°C до +60°C; < 95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металлический купол + металлическая крышка + пластиковое кольцо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 135 мм × 109 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,56 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,73 кг |
Поделиться