2Mп; 1/2.8” CMOS; объектив 3.6мм; WDR(120дБ); чувствительность 0.001лк@F1.0; видеовыход: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS);
Камера | |||
Датчик изображения | 1/2.8″ CMOS | ||
Эффективные пиксели | 1920(Г)×1080(В), 2MP | ||
Система сканирования | Прогрессивная | ||
Скорость электронного затвора | PAL: 1/4с~1/100,000с NTSC: 1/3с~1/100,000с | ||
Чувствительность | 0.001 люкс/F1.0, 0 люкс СИД-подсветка включена | ||
Соотношение Сигнал/Шум | Более 65дБ | ||
Расстояние СИД подсветки | 40м(131фут) | ||
Контроль СИД подсветки Вкл/Откл | Авто/Вручную | ||
Кол-во СИДов ИК-подсветки | 2 | ||
Объектив | |||
Тип объектива | Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма | ||
Тип монтажа | Встроенный | ||
Фокусное расстояние | 3.6мм (6мм дополнительно) | ||
Макс.апертура | F1.0 | ||
Угол обзора | Г:89.5° (53.8°); В: 47.3° (30°) | ||
Регулировка фокуса | Не применимо | ||
Близкофокусное расстояние | 1600мм (3500мм) 63» (138″) | ||
Панорама / Наклон / Вращение | |||
Панорама/Наклон/Вращение | Панорама:0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 78° Вращение: 0° ~ 360° | ||
Видеосигнал | |||
Разрешение | 1080P (1920×1080) | ||
Частота кадров | 25/30кадр/с при 1080P, 25/30/50/60кадр/с при 720P | ||
Выход видеосигнала | 1 канальный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (DIP переключатель) | ||
День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную | ||
OSD меню | Многоязычное | ||
BLC режим | BLC / HLC / Увеличение динамического диапазона | ||
Увеличение динамического диапазона | 120дБ | ||
Регулировка усиления | АРУ | ||
Подавление шума | 2D/3D | ||
Баланс белого | Авто /Вручную | ||
Интеллектуальная подсветка | Авто /Вручную | ||
DORI Расстояние | |||
Примечание: Расстояние DORI — это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартомEN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||
DORI Определение | Расстояние | ||
Обнаружение | 25пк/м (8пк/фут) | 3.6мм: 53м(174фут) 6мм: 83м(272фут) | |
Наблюдение | 63пк/м (19пк/фут) | 3.6мм: 21м(69фут) 6мм: 33м(108фут) | |
Распознавание | 125пк/м (38пк/фут) | 3.6мм: 11м(36фут) 6мм: 17м(56фут) | |
Идентификация | 250пк/м (76пк/фут) | 3.6мм: 5м(16фут) 6мм: 8м(26фут) | |
Сертификация | |||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||
Интерфейс | |||
Аудио интерфейс | 1канальный вход и встроенный микрофон | ||
Электрическая часть | |||
Источник питания | 12В пост.тока ±30% | ||
Потребляемая мощность | Макс. 6.6 Вт (12В пост.тока, СИД-подсветка включена) | ||
Условия окружающей среды | |||
Условия эксплуатации | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн. * Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -40°C (-40°F) | ||
Условия хранения | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн. | ||
Защита от проникновения и вандалозащищенность | IP67 | ||
Конструкция | |||
Корпус | Алюминий | ||
Габаритные размеры | Φ106мм×99.2мм (Φ4.17″×3.9″) | ||
Масса нетто | 0.48кг (1.05фунт) | ||
Масса брутто | 0.65кг (1.43фунт) |
Поделиться