5Мп; 1/2.7” CMOS; моторизованный объектив 2.7~12мм; механический ИК-фильтр; чувствительность 0.005лк@F1.6;
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображений | 1 / 2,7-дюймовый CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум.Разрешение | 2880 (В) × 1620 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиксель | 5 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная скорость затвора | PAL: 1/25 с – 1/100000 с NTSC: 1/30 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал / шум | > 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин.Освещение | 0,005 люкс / F1,6, 30IRE, 0 люкс ИК вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние освещения | 60 м (196,9 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением / выключением осветителя | Авто;руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования / наклона / поворота | Поворот: 0 ° –360 ° Наклон: 0 ° –78 ° Вращение: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип линзы | Моторизованный вариофокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автофокус | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,7–12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум.Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Диагональ: 39 ° –130 ° По горизонтали: 34 ° –107 ° По вертикали: 19 ° –55 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ириса | Фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 0,5 м (1,64 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОРИ Расстояние | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7 мм | 69 м (226,37 футов) | 27,6 м (90,55 футов) | 13,8 м (45,27 футов) | 6,9 м (22,63 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 мм | 191,6 м (628,6 футов) | 76,64 м (251,44 футов) | 38,32 м (125,72 футов) | 19,16 м (62,86 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | CVI: PAL: 5M @ 25 кадров в секунду;4M @ 25 кадров в секунду;1080P @ 25 кадров в секунду NTSC: 5M @ 25 кадров в секунду;4M @ 30 кадров в секунду;1080P при 30 кадрах всекундуAHD: PAL: 4M при 25 кадрах в секунду; NTSC: 4M @ 30 кадров в секунду TVI: PAL: 4M @ 25 кадров в секунду; NTSC: 4M @ 30 кадров в секунду CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5М (2880 × 1620);4M (2560 × 1440);1080p (1920 × 1080);960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День Ночь | Автоматический переключатель ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто;руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить управление | Авто;руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный ИК | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Выкл. / Вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл. / Вкл. (Область 8, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010 + A1: 2015, EN 55035: 2017, EN50130-4: 2011 + A1: 2014, EN 62368- 1: 2014 + A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выход | Одноканальный встроенный микрофон (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео выход | Варианты вывода видео CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс.6,6 Вт (12 В постоянного тока, ИК включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | От –30 ° C до + 60 ° C (от –22 ° F до + 140 ° F);<95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | От –30 ° C до + 60 ° C (от –22 ° F до + 140 ° F);<95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожух | Металлический купол + металлическая крышка + пластиковое декоративное кольцо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры камеры | φ135 мм × 109 мм (φ5,31 дюйма × 4,28 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нетто | 0,52 кг (1,15 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,62 кг (1,37 фунта) |
Поделиться