HDCVI видеокамера Dahua 2Мп 4x PTZ с WDR
Видеокамера | |
---|---|
Матрица | 1/2.7" CMOS |
Разрешение | 2Мп |
Чувствительность | Цвет: 0.05Лк@ F1.6/ Ч/Б: 0.005Лк@ F1.6 |
Соотношение сигнал/шум | Более 55дБ |
Дальность ИК подсветки | Нет |
Управление ИК подсветкой | Нет |
Модуль ИК подсветки | Нет |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 2.7мм ~ 11мм |
Апертура | F1.6 |
Угол обзора | По горизонтали: 112.5° ~ 30° |
Оптическое увеличение | 4x |
Управление фокусировкой | Авто/Вручную |
Мин. расстояние до объекта | 100мм |
Дистанции DORI | Примечание: расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. |
Детекция Наблюдение Распознавание Идентификация | |
120м 48м 24м 12м | |
PTZ функционал | |
Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 355°; По вертикали:0° ~ 90° |
Скорость в ручном режиме | Пан.: 0.1° ~ 100°/с; Наклон: 0.1° ~ 60°/с |
Скорость по предустановкам | Пан.: 100°/с; Наклон: 60°/с |
Количество предустановок | 300 |
Режимы | 8 Туров; Панорамирование |
Действия при отсутствии команд | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период |
Протоколы | DH-SD, Pelco-P/D (автоопределение) |
Видео | |
Разрешение | 1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720) |
Частота кадров | 25 к/с@1080Р, 25/50 к/с@720P |
Видеовыход | 1-канал BNC HD-видеовыход/CVBS видеовыход (переключаемый) |
День/Ночь | Авто(ICR) / Цветной / Ч/Б |
OSD меню | Поддерживается |
Компенсация засветки | BLC/HLC/WDR (120dB) |
Баланс белого | Авто/ATW/Улица/Помещение/Вручную |
Усиление сигнала | Авто/Вручную |
Шумоподавление (DNR) | Ultra DNR (2D/3D) |
Цифровое величение | 16x |
Поворот изображения | 180° |
Приватные зоны | Нет |
Интерфейсы | |
Видеовыход | 1 |
Аудио входы/выходы | Нет |
RS485 | 1 |
Тревожные входы/выходы | Нет |
Электропитание | |
Питание | DC 12В |
Потребление | До 10Вт |
Условия эксплуатации | |
Рабочие условия | -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 90% |
Класс защиты | IP66 |
Вандалозащищённость | IK10 |
Общие данные | |
Материал корпуса | Металл |
Размеры | Φ122мм × 89мм |
Вес нетто | 0.6кг |
Вес брутто | 0.65кг |
Поделиться