HDCVI видеокамера Dahua 2МП купольная с ИК-подсветкой
Видеокамера | |
---|---|
Матрица | 1/2.7" CMOS |
Разрешение | 1920(Г)×1080(В), 2Мп |
Система сканирования | Прогрессивная |
Скорость электронного затвора | PAL: 1/25~1/100000s |
NTSC: 1/30~1/100000s | |
Чувствительность | 0,02лк/F1.8, 30IRE, 0лк, ИК вкл. |
Соотношение сигнал/шум | Более 65дБ |
Дальность ИК-подсветки | До 30м |
Управление ИК-подсветкой | Авто / вручную |
Модуль ИК-подсветки | 2 |
Объектив | |
Объектив | Моторизованный объектив / с фиксированной диафрагмой |
Тип крепления | Встроенный |
Фокусное расстояние | 2,7-12мм |
Макс. апертура | F1.8 |
Угол обзора | По горизонтали: 105,9°~33,4° |
Управление фокусировкой | Моторизованное |
Мин. расстояние до объекта | 200мм |
Дистанции обнаружения (DORI) | Примечание: Дистанция обнаружения - ближайшая дистанция, с помощью которой вы легко можете настроить нужную камеру в соответствии с вашими потребностями. Дистанция обнаружения рассчитывается на основе спецификаций сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации, соответственно. |
DORI Дистанция | |
Определение Wide Tele | |
Обнаружение | 25пикс./м 45м 132м |
Наблюдение | 63пикс./м 18м 53м |
Распознавание | 125пикс./м 9м 26м |
Идентификация | 250пикс./м 5м 13м |
Настройка по осям | |
Настройка по осям | 0° ~ 355° |
0° ~ 75° | |
0° ~ 355° | |
Видео | |
Разрешение | 1080P (1920×1080) |
Частота кадров | 25/30к/с@1080P, 25/30/50/60к/с@720P |
Видеовыход | 1-канальный видеовыход BNC высокого разрешения / видеовыход CVBS (переключаемый) |
День/ночь | Авто (ICR) / вручную |
OSD меню | Мультиязычное |
Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR |
Широкий динамический диапазон | DWDR |
Контроль усиления | AGC |
Шумоподавление | 2D |
Баланс белого | Авто / вручную |
Функция "Интеллектуальная ИК-подсветка" (Smart IR) | Авто / вручную |
Сертификаты | |
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) |
FCC (CFR 47 FCC часть 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014) | |
UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | |
Интерфейс | |
Аудиоинтерфейс | нет |
Электропитание | |
Питание | 12В DC ±30% |
Потребление питания | До 6.3вт (12В DC, ИК вкл.) |
Условия эксплуатации | |
Рабочие условия | -30°C ~ +60°C / относительная влажность менее 95% |
* Запуск должен осуществляться при температуре выше -30°C (-22°F) | |
Условия хранения | -30°C ~ +60°C / относительная влажность менее 95% |
Класс защиты и вандалозащищенность | IP67 и IK10 |
Конструкция | |
Корпус | Алюминий |
Размеры | Φ122мм×88,9мм |
Вес нетто | 0,44кг |
Вес брутто | 0,59кг |
Поделиться