В устройстве применяется алгоритм распознавания лиц глубинного обучения. Поддерживает открытие через лица, карт, разблокировка паролем и разблокировка через их комбинации;

| Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые протоколы | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол OSDP | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | Поддержка SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | 4.3», TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип экрана | Сенсорный емкостный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение (Г×В) | 480×272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеокамера | КМОП, 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка | Белый свет (авто) ИК (авто) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голосовые подсказки | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Поликарбонат, металлическая задняя крышка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аутентификация пользователей | По смарт-карте, паролю, лицу и их комбинациям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемые карты | Смарт-карты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество расписаний | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество расписаний праздников | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разблокировка первой картой | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удаленная верификация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка внешнего считывателя | 1 RS-485, 1 Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Многофакторная аутентификация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мониторинг в реальном времени | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-интерфейс | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция считывания карт | 0.9 м ~ 2.4 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция распознавания лиц | 0.3 м ~ 1.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность распознавания лиц | 99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время распознавания лица | 0.3 c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость памяти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество пользователей | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество лиц | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество карт | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество паролей | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество записей журнала | 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка тревожных реакций | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы кнопки выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы датчика двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы управления дверью | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль повторного прохода | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Противокражная сигнализация | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль открытия под принуждением | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль незакрытой двери | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль взлома двери | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Превышение попыток аутентификации по карте | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В (DC), 2 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | ≤24 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -30°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | 5% ~ 95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая среда | Вне помещений, внутри помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP65 (с силиконовым герметиком)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | Настенный, настольный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аксессуары | Кронштейн (в комплекте) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 174 мм × 87.5 мм × 22.5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | Брутто: 0.78 кг
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поделиться