Поддержка 1500 пользователей,1500 изображений лиц, 1500 карт, 150 000 записей и автономная работа без сети
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол OSDP | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран дисплея | 4,3-дюймовый экран TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип экрана | Емкостный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 480 × 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеокамера | 2Mп CMOS-видеокамера с высоким разрешением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голосовые подсказки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Пластмасса + АБС-смолы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип карты | IC-карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновление сети | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Считыватель периферийных карт | 1 RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдение в режиме реального времени | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многочисленная аутентификация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимки лица после считывания карты | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая регистрация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посещаемость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспорт записей посещаемости | Экспорт на USB-накопитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип посещаемости | Фиксированная посещаемость; свободная посещаемость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика посещаемости | Статистика по количеству людей, месяцам, нарушениям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по отделам | 20 отделов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по сменам | 24 смены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество пользователей | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество лиц | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество карт | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество паролей | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество записей | 150 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 порт USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | 1 порт RJ-45, 10/100 Мбит/с, автоматическая настройка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кнопка выхода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детекция статуса двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление блокировкой | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тампер | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптер источника питания | Включен в комплект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | 12 В / 1,5 А постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤ 18 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 116 мм × 107 мм × 22 мм (4,57″ × 4,21″ × 0,87″) (В×Ш×Г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | от -10°C до +55°C (от +14°F до +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 5%–95% относительной влажности (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | В помещении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ монтажа | Крепление на поверхности; крепление на столе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE/FCC |
Поделиться